首頁 > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 真空泵組 > 干式真空系統(tǒng)
維護(hù)簡(jiǎn)便:
? 合成油更換輕松。
? 過濾器濾芯更換便捷。
? 螺桿泵可獨(dú)立維護(hù)。
設(shè)施條件要求低:
? 標(biāo)配風(fēng)冷螺桿/羅茨泵組。
? 可選預(yù)過濾器應(yīng)對(duì)低質(zhì)氣體。
智能控制:
? 配備自動(dòng)化控制。
? 具備系統(tǒng)故障檢測(cè)功能。
工業(yè)版技術(shù)參數(shù) | KDS-250 | KDS-500 | KDS-1000 | |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品號(hào) | 100-250 | 100-500 | 200-1000 | |
最大抽速 | m3 /h | 220 | 390 | 840 |
極限壓強(qiáng) | mbar | < 5x10-3 | < 5x10-3 | < 5x10-3 |
最大排氣壓力 | mbar | 1200 mbar | ||
噪音水平 (帶消音器 ) | dB(A) | < 79 | ||
標(biāo)稱功率 | kW | 3.3 | 4.4 | 9.5 |
供電電壓 | 380-460 VAC | |||
吹掃氣體流量 | slm | / | ||
吹掃氣體壓力 | bar G | / | ||
冷卻水接口 | / | |||
冷卻水流量 | L/min | / | ||
冷卻水入口溫度 | ℃ | / | ||
冷卻水最小壓差 | bar G | / | ||
入口連接 | DN63-100 ISO-K | |||
排氣口連接 | KF40 | |||
重量 | Kg | 300 | 355 | 433 |
尺寸(長 *寬 *高 ) | mm3 | 1430 x 600x 1480 | 1430 x 600x 1550 | 1430 x 600 x 1640 |
始于
1987
關(guān)注公眾號(hào)