首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 真空泵組 > 干式真空系統(tǒng)
維護(hù)簡(jiǎn)便:
? 合成油更換輕松。
? 螺桿泵可獨(dú)立維護(hù)。
設(shè)施條件要求低:
? 標(biāo)配水冷螺桿/羅茨泵組。
? 可選預(yù)過(guò)濾器應(yīng)對(duì)低質(zhì)氣體。
高可靠性:
? 24小時(shí)全天運(yùn)行。
工業(yè)版技術(shù)參數(shù) | KDS-1200 | KDS-2000 | KDS-4000 | |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品號(hào) | 300-1200 | 300-2600 | 650-4200 | |
最大抽速 | m3 /h | 1000 | 1900 | 3500 |
極限壓強(qiáng) | mbar | < 5x10?3 | < 5x10?3 | < 5x10?3 |
最大排氣壓力 | mbar | 1150 mbar | ||
噪音水平 (帶消音器 ) | dB(A) | < 80 | ||
標(biāo)稱功率 | kW | 11.5 | 15 | 22.5 |
供電電壓 | 380-460 VAC | |||
吹掃氣體流量 | slm | 12 | ||
吹掃氣體壓力 | bar G | 2.5-5 | ||
冷卻水接口 | Air + Water, G 3/8" IN/OUT | |||
冷卻水流量 | L/min | >(4+3) | ||
冷卻水入口溫度 | ℃ | 10-25 | ||
冷卻水最小壓差 | bar G | 1 | ||
入口連接 | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K | DN 250 ISO-K | |
排氣口連接 | KF40 | DN63 | ||
重量 | Kg | 703 | 935 | 1140 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高 ) | mm3 | 1500 x 730x 1480 | 1700 x 800 x 1500 |
始于
1987
關(guān)注公眾號(hào)