首頁 > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 無油葉片真空泵 > KDP-C 系列
抽氣容量從10m3/h~48m3/h,壓力可到達(dá)壓力為1bar,裝置外觀隔音罩有效降低噪音、標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)排氣接口,容易安裝及操作,無油滑運(yùn)行、低噪音、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、持久性、維護(hù)簡便。
型號 | 排氣量(m3/h) | 馬達(dá)功率(Kw) | 壓力 (bar) | 噪音值 [dB(A)] | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (RPM?1) | 重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相馬達(dá) | 單相馬達(dá) | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
KDP-10C | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 1.0 | 60 | 1420 | 1700 | 16 |
KDP-16C | 16 | 19 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 1.0 | 62 | 1420 | 1700 | 23.5 |
KDP-25C | 25 | 30 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.0 | 65 | 1420 | 1700 | 36.5 |
KDP-40C | 40 | 48 | 1.85 | 2.20 | 1.85 | 2.20 | 1.0 | 67 | 1420 | 1700 | 46 |
始于
1987
關(guān)注公眾號