首頁 > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 無油葉片真空泵 > KDP-C 系列
抽氣容量從60m3/h~168m3/h,壓力可到壓力為1.5bar,裝置外觀隔音罩有效降低噪音,且可以避免操作者碰觸到高溫表面,高效率與低噪音運(yùn)行,無油潤滑運(yùn)行、低噪音、穩(wěn)定性、濟(jì)性、持久性、維護(hù)簡便 。
型號 | 排氣量(m3/h) | 馬達(dá)功率(kw) | 壓力 (bar) | 噪音值(dB(A)) | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (RPM?1) | 重量(kg) | Motor Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
KDP-60C | 60 | 72 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 72 | 1450 | 1740 | 69 | B5/250 |
KDP-80C | 80 | 96 | 4.0 | 4.8 | 1.5 | 74 | 1450 | 1740 | 77 | B5/250 |
KDP-100C | 100 | 120 | 5.5 | 6.6 | 1.5 | 76 | 1450 | 1740 | 127 | B5/250/B5/300 |
KDP-140C | 140 | 168 | 7.5 | 9.0 | 1.5 | 82 | 1450 | 1740 | 146 | B5/250/B5/300 |
始于
1987
關(guān)注公眾號