首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 渦旋真空泵 > KSP 系列
KSP-H系列無(wú)油渦旋真空泵由泵頭、電機(jī)、機(jī)座等構(gòu)成。泵頭含有動(dòng)、定渦旋盤(pán)、曲軸、密封件、風(fēng)扇和泵殼等。渦旋盤(pán)為圓形平面和其上伸出的一條或風(fēng)條漸開(kāi)線螺旋形盤(pán)劈組成,定渦旋與動(dòng)渦旋盤(pán)付構(gòu)成無(wú)油渦旋真空泵的基本抽氣機(jī)構(gòu)。工作過(guò)程中動(dòng)、定渦旋盤(pán)互不接觸,依靠相對(duì)運(yùn)動(dòng)形成容積不斷縮小的新月形吸氣腔和壓縮腔,通過(guò)吸氣、壓縮、排氣的迴圈,使氣體從抽氣口吸入、排氣口排出,實(shí)現(xiàn)對(duì)抽腔體抽真空。
型號(hào) | 抽速 (m3/h) | 極限真空 (mbar) | 噪音 [dB(A)] | 漏率/排氣口和氣鏡閥關(guān)閉 | 最大 進(jìn)/排氣 壓力(MPa) | 環(huán)境溫度 (°C) | 最大水分 處理能力 (G/H) | 電機(jī) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 輸出功率 | 工作電壓 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||||||||
KSP-010H | 7.2 | 8.6 | ≤8.0*10?2 | ≤57 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 50 | 0.25kW | 380/220V | 1410 | 18 |
KSP-018H | 15.5 | 18.3 | ≤2.6*10?2 | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 0.55kW | 380/220V | 1410 | 32 |
KSP-036H | 31.3 | 37.4 | ≤1.0*10?2 | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 0.75kW | 380/220V | 1410 | 36 |
KSP-060H | 59.8 | 71.6 | ≤1.0*10?2 | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 1.5kW | 380/220V | 1410 | 52 |
始于
1987
關(guān)注公眾號(hào)