首頁 > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 羅茨助力泵 > KRP 系列
機械軸封確保了較長壽命和較高工作性能,精密的同步斜齒輪確保靜音及可靠運行,驅(qū)動端安裝減少了扭矩負(fù)荷??蛇x用五點機械密封,密封可實現(xiàn)無泄露。垂直氣體流動,降低了當(dāng)液體吸入時轉(zhuǎn)子失去平衡的風(fēng)險,經(jīng)過驗證的堅固設(shè)計與結(jié)構(gòu),適合高溫高壓下可靠運行。轉(zhuǎn)子與軸一體鑄造,大尺寸的軸并且降低了葉輪損壞的風(fēng)險。特殊的轉(zhuǎn)子制造可實現(xiàn)動態(tài)平衡以將振動及噪音降到最低,獨特的轉(zhuǎn)子設(shè)計而擁有高容積效率,獨特的鎳涂層及特氟龍涂層。
型號 | 抽氣速率 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 最高承載壓差 (mbar) | 最高油溫 (°C) | 最高允許溫升 (°C) | 最高排氣溫度 (°C) | 配用電機 | 接口尺寸 | 冷卻水量 (l/min) | 滑潤油量 (L) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-250M | 250 | 1450 | 140 | 110 | 135 | 180 | 1.5kw(90S-2-B5) | DIN65 | 5 | 0.6 | 72 |
KRP-500M | 550 | 1450 | 140 | 110 | 135 | 180 | 3kw(90S-2-B5) | DIN100 | 5 | 0.6 | 86 |
KRP-750M | 720 | 2900 | 140 | 110 | 135 | 170 | 4kw(90S-2-B5) | ANSI100 | 8 | 1.5 | 108 |
KRP-1000M | 1000 | 2900 | 100 | 110 | 135 | 170 | 4kw(90S-2-B5) | ANSI100 | 8 | 1.5 | 140 |
KRP-1500M | 1500 | 2900 | 90 | 110 | 130 | 160 | 5.5kw(90S-2-B5) | DIN150 | 12 | 3.6 | 253 |
KRP-2000M | 2000 | 2900 | 70 | 110 | 130 | 160 | 5.5kw(90S-2-B5) | DIN150 | 12 | 3.6 | 310 |
KRP-3000M | 3000 | 2900 | 65 | 110 | 130 | 160 | 7.5kw(90S-2-B5) | DIN200 | 12 | 3.6 | 405 |
始于
1987
關(guān)注公眾號