首頁 > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 無油葉片真空泵 > KDP-V 系列
抽氣容量從60m3/h~168m3/h,真空可到達(dá)壓力為100mbar,裝置外觀隔音罩有效降低噪音,且可以避免操作者碰到高溫表面,高效率與低噪音運(yùn)行,無油潤滑運(yùn)行、低噪音、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、持久性、維護(hù)簡便。
型號 | 排氣量(m3/h) | 馬達(dá)功率(Kw) | 真空度 (mbar) | 噪音值[dB(A)] | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (RPM?1) | 重量(Kg) | Motor Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
KDP-60V | 60 | 72 | 2.2 | 2.6 | 100 | 72 | 75 | 75 | 1420 | 1710 | 74 | B5/250 |
KDP-80V | 80 | 96 | 2.2 | 2.6 | 100 | 72 | 75 | 75 | 1420 | 1710 | 74 | B5/250 |
KDP-100V | 100 | 120 | 3.0 | 3.6 | 100 | 75 | 77 | 77 | 1430 | 1720 | 90 | B5/250 |
KDP-140V | 140 | 168 | 4.0 | 4.8 | 100 | 76 | 79 | 79 | 1430 | 1720 | 104 | B5/300 |
始于
1987
關(guān)注公眾號