首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 凱威科品牌-真空泵 > 活塞式真空泵 > HP-V 系列
HP系列無(wú)油活塞式真空泵其工作原理連桿通過(guò)軸承與偏心壓裝在一起,偏心輪鎖緊在電機(jī)軸上,由于轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)連桿往復(fù)運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)空氣的吸入、壓縮和排除過(guò)程。
Model | V | Hz | Kw | A | mmHg | L/min | 進(jìn)/排氣口徑 | 噪音(dB) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-40V | 1? | 50 | 0.14 | 1.5 | -680 | 45 | 1/4" | 58 | 6.7 |
110V | 60 | 0.12 | 1.1 | -680 | 56 | 58 | |||
1? | 50 | 0.15 | 0.7 | -680 | 45 | 1/4" | 58 | 6.7 | |
220V | 60 | 0.17 | 1.1 | -680 | 56 | 58 | |||
HP-90V | 1? | 50 | 0.22 | 2.2 | -685 | 81 | 1/4" | 58 | 8.25 |
110V | 60 | 0.27 | 2.6 | -685 | 90 | 58 | |||
1? | 50 | 0.26 | 1.3 | -685 | 81 | 1/4" | 58 | 8.25 | |
220V | 60 | 0.33 | 1.5 | -685 | 90 | 58 | |||
HP-120V | 1? | 50 | 0.37 | 3.8 | -700 | 100 | 1/4" | 58 | 8.3 |
110V | 60 | 0.45 | 4.0 | -700 | 120 | 58 | |||
1? | 50 | 0.36 | 1.6 | -700 | 100 | 1/4" | 58 | 8.3 | |
220V | 60 | 0.45 | 2.0 | -700 | 120 | 58 | |||
HP-140V | 1? | 50 | 0.45 | 4.1 | -700 | 119 | 1/4" | 58 | 8.3 |
110V | 60 | 0.495 | 4.5 | -700 | 143 | 58 | |||
1? | 50 | 0.40 | 1.8 | -700 | 119 | 1/4" | 58 | 8.3 | |
220V | 60 | 0.485 | 2.2 | -700 | 143 | 58 | |||
HP-200V | 1? | 50 | 0.40 | 4.2 | -700 | 168 | 3/8" | 59 | 8.8 |
110V | 60 | 0.48 | 4.4 | -700 | 205 | 59 | |||
1? | 50 | 0.45 | 2.1 | -700 | 168 | 3/8" | 59 | 8.8 | |
220V | 60 | 0.57 | 2.6 | -700 | 205 | 59 |
始于
1987
關(guān)注公眾號(hào)